ID
一部他のページで示したものもありますが、一覧性重視のため、全部書き出しておきます。
何をどう使うかは、データの項で随時説明します。
性格
プログラム埋め込み
| 名称 | ID |
| 弱気 | WEAK |
| 普通 | NORMAL |
| 強気 | STRONG |
| 超強気 | VERYSTRONG |
成長タイプ
プログラム埋め込み
| 名称 | ID |
| 格闘系標準 | FIGHT_STANDART |
| 格闘系万能 | FIGHT_VERSATILITY |
| 格闘系防御 | FIGHT_DEFENCE |
| 格闘系魔術 | FIGHT_MAGIC |
| 格闘系大器晩成 | FIGHT_SLOW |
| 魔術系標準 | MAGIC_STANDART |
| 魔術系万能 | MAGIC_VERSATILITY |
| 魔術系防御 | MAGIC_DEFENCE |
| 魔術系格闘 | MAGIC_FIGHT |
| 魔術系大器晩成 | MAGIC_SLOW |
| 援護系防御 | BACKUP_DEFENCE |
| 援護系回避 | BACKUP_AVOID |
| 援護系SP | BACKUP_SP |
| 万能系標準 | VERSATILITY_STANDART |
| 万能系大器晩成 | VERSATILITY_SLOW |
武器コスト・武器成長タイプ
プログラム埋め込み
技能
プログラム埋め込み
| 名称 | ID |
| 妖怪 | SPECTER |
| 魔術師 | MAGICIAN |
| 吸血種 | VAMPIRE |
| 底力 | FUNDPOWER |
| カウンター | COUNTER |
| 援護攻撃 | BACKUPATTACK |
| 援護防御 | BACKUPDEFENCE |
| 連携攻撃 | LINKAGEATTACK |
| アタッカー | ATTACKER |
| リベンジ | REVENGE |
| ガード | GUARD |
| 見切り | BREAKLINE |
| 一撃離脱 | HITAWAY |
| 魔力節約 | MAGICSAVE |
| 闘争心 | BATTLESPIRIT |
| 戦意高揚 | FIGHTUP |
| リズム感 | RITHM |
| 対抗心 | AGAINST |
| SPアップ | SPUP |
| SP回復 | SPRECOVER |
| 集中力 | CONCENT |
| 強運 | LUCKY |
| 移動力UP | MOVE_UP |
| 弾数増強 | BALLETSAVE |
| 意気揚々 | IKIYOYO |
固有能力
プログラム埋め込み
| 名称 | ID |
| 対魔力障壁A | MAGICBARRIER_A |
| 対魔力障壁B | MAGICBARRIER_B |
| 対魔力障壁C | MAGICBARRIER_C |
| 魔力放出 | MAGICRELEASE |
| 全て遠き理想郷 | AVALON |
| 矢よけの加護 | ARROWBLESS |
| 戦闘続行 | BATTLEFOLLOW |
| 熾天覆う七つの円冠 | ROAIAS |
| 怪力 | SUPERPOWER |
| 狂化 | DEMON |
| 十二の試練 | TWELVECROSS |
| 直死の魔眼 | DEATH |
| 真祖 | ORIGIN |
| 紅赤朱 | MADRED |
| 分割思考 | DIVISION |
| 真・直視の魔眼 | DEATH_TRUE |
| 身代わり | SCAPEGOAT |
| 未来視 | FUTUREEYE |
| 飛行 | FLY |
| 布都ノ加護 | FUTSUNO |
| 浮揚 | FLOAT |
| HP回復(小) | HP_RECOVER_S |
| HP回復(中) | HP_RECOVER_M |
| HP回復(大) | HP_RECOVER_L |
| EN回復(小) | EN_RECOVER_S |
| EN回復(中) | EN_RECOVER_M |
| EN回復(大) | EN_RECOVER_L |
| 分身 | ALTER_EGO |
| 状態変化無効 | COND_IGNORE |
| ちびキャラ | LOLI |
| でかキャラ | DEKA |
| 直視の魔眼・改 | DEATH_EX |
| 不撓不屈 | FUTOU |
| フィールド武器無効 | FIELD_IGNORE |
| 気配遮断 | KEHAI_SHADAN |
| 聖杯連結 | CHALICE_CONECT |
| メカヒスイバリア | MEKA_BARRIAR |
| 未来視・弐 | FUTUREEYE_SECOND |
| 二回行動 | TWICE_ACTION |
| 比翼連理 | HIYOKURENRI |
| 真・分割思考 | TRUE_DIVISION |
| コーラバリア | COLA_BARRIAR |
| オープンゲット | OPEN_GET |
| ムダイシールド | MUDAI_SHIELD |
| 地形効果無視 | LAND_IGNORE |
| 一気呵成 | TWICE_ATTACK |
| 一気呵成(敵) | TWICE_ATTACK_ENEMY |
| メカヒスイバリア(弱) | MEKA_BARRIAR_WEAK |
キャラ
シミュレーションパートにおけるキャラを指定するためのIDです。
詳しくは、データ/キャラの項にて
| キャラ名 | ID |
| 匠(前期) | PLAYER_TAKUMI |
| 陽菜(前期) | PLAYER_HARUNA |
| 志貴 | PLAYER_SHIKI |
| ファンタズムーン | PLAYER_ARC |
| 秋葉 | PLAYER_AKIHA |
| 琥珀 | PLAYER_KOHAKU |
| セイバー | PLAYER_SABER |
| 凛 | PLAYER_RIN |
| レン | PLAYER_LEN |
| メカヒスイ(陽菜第3話イベント) | PLAYER_MECHHISUI |
| 弓塚さつき(第一部) | ENEMY_SATSUKI |
| キャスター | ENEMY_CASTER |
| ネロ・カオス(第一部) | ENEMY_NERO |
| 七夜(第一部) | ENEMY_NANAYA |
| 雷切 | ENEMY_RAIKIRI |
| アーチャー(第6話イベント) | ENEMY_ARCHER_EVENT |
| ゲター1 | ENEMY_GETA1 |
| ゲター2 | ENEMY_GETA2 |
| ゲター3 | ENEMY_GETA3 |
| カノコ | ENEMY_KANAKO |
| さおりん | ENEMY_SAORI |
| るりるり | ENEMY_RURIKO |
| 一撃兎 | ENEMY_USAGI |
| モスーラ | ENEMY_MUSHI |
| 鴉 | ENEMY_KARASU |
| 翡翠 | PLAYER_HISUI |
| シエル | PLAYER_CIEL |
| セイバー(エクスカリバー装備) | PLAYER_SABER_EX |
| 士郎(前期) | PLAYER_SHIRO |
| 桜(前期) | PLAYER_SAKURA |
| ライダー(第14話) | PLAYER_RIDER |
| ランサー | PLAYER_LANCER |
| カレン | PLAYER_KAREN |
| 晶(NPC) | PLAYER_AKIRA |
| 羽井(NPC) | PLAYER_HANEI |
| 弓塚さつき(NPC) | PLAYER_SATSUKI |
| ネロ・カオス(第11話・第13話) | ENEMY_NERO_HOTEL |
| ネロ・カオス(第13話パワーアップ) | ENEMY_NERO2 |
| 四季 | ENEMY_WAFUKU |
| ライダー | ENEMY_RIDER |
| 疾(第二部) | ENEMY_SHITSU |
| 欠番 | ENEMY_RIDER |
| ロア | ENEMY_ROA |
| アーチャー | ENEMY_ARCHER |
| 暴走さつき | ENEMY_SATSUKI_BERSERK |
| ロシアキ | ENEMY_ROSHIAKI |
| 混沌シカ | ENEMY_CAOS_SHIKA |
| 混沌トリ | ENEMY_CAOS_TORI |
| 混沌ワニ | ENEMY_CAOS_WANI |
| 混沌シカ(弱) | ENEMY_CAOS_SHIKA_2 |
| 混沌トリ(弱) | ENEMY_CAOS_TORI_2 |
| 混沌ワニ(弱) | ENEMY_CAOS_WANI_2 |
| ブラックゲター1 | ENEMY_GETA1_B |
| ブラックゲター2 | ENEMY_GETA2_B |
| ブラックゲター3 | ENEMY_GETA3_B |
| アカバイン | ENEMY_AKABINE |
| アオバイン | ENEMY_AOBINE |
| 千鬼 | ENEMY_ONI1 |
| 辛鬼 | ENEMY_ONI2 |
| 楓鬼 | ENEMY_ONI3 |
| 初鬼 | ENEMY_ONI4 |
| 蜘蛛イエロー | ENEMY_KUMO_YELLOW |
| 蜘蛛グリーン | ENEMY_KUMO_GREEN |
| 蜘蛛パープル | ENEMY_KUMO_PURPLE |
| 七夜(匠第20話) | ENEMY_NANAYA_2 |
| 四季(陽菜第20話) | ENEMY_WAFUKU_2 |
| ライダー(陽菜第20話) | ENEMY_RIDER_2 |
| アーチャー(第21話以降) | ENEMY_ARCHER_2 |
| FTS用ダミー(イベント) | EVENT_FTS |
| ネロ・カオス(第11話・第13話 ノーマル難易度) | ENEMY_NERO_HOTEL_NORMAL |
| ネロ・カオス(第13話パワーアップ ノーマル難易度) | ENEMY_NERO2_NORMAL |
| ロア(ノーマル難易度) | ENEMY_ROA_NORMAL |
| ロシアキ(ノーマル難易度) | ENEMY_ROSHIAKI_NORMAL |
| 琥珀(メイド斬り装備) | PLAYER_KOHAKU_2 |
| 翡翠(メイド斬り装備) | PLAYER_HISUI_2 |
| 秋葉(FTS装備) | PLAYER_AKIHA_FTS |
| ファンタズムーン(FTS装備) | PLAYER_ARC_FTS |
| シエル(FTS装備) | PLAYER_CIEL_FTS |
| ファンタズムーン・エクリプス | PLAYER_ECLIPS |
| 凛(カレイドルビー変身可能) | PLAYER_RIN_KALEIDO |
| カレイドルビー | PLAYER_KALEIDO |
| ライダー | PLAYER_RIDER_2 |
| シオン | PLAYER_SHION |
| 橙子 | PLAYER_TOUKO |
| 式 | PLAYER_RYOUGI |
| 式(W魔眼装備) | PLAYER_RYOUGI_2 |
| 式(兼定装備) | PLAYER_RYOUGI_3 |
| 志貴(直死・改/W魔眼装備) | PLAYER_SHIKI_2 |
| 士郎(後期) | PLAYER_SHIRO_2 |
| 弓塚さつき(味方) | PLAYER_SATSUKI_2 |
| アーチャー(味方) | PLAYER_ARCHER |
| 匠(後期) | PLAYER_TAKUMI_2 |
| 陽菜(後期) | PLAYER_HARUNA_2 |
| 菜月 | PLAYER_NATSUKI |
| ランサー(MAPゲイボルグ装備) | PLAYER_LANCER_2 |
| 赤秋葉 | ENEMY_RED_AKIHA |
| 暴走さつき(弱) | ENEMY_SATSUKI_BERSERK_2 |
| 軋間 | ENEMY_KISHIMA |
| 白レン | ENEMY_LEN_WHITE |
| ワラキアネロ | ENEMY_NERO_WARAKIA |
| 七夜(強) | ENEMY_NANAYA_MAJI |
| アーチャー(強) | ENEMY_ARCHER_MAJI |
| ワラキア黒桜 | ENEMY_SAKURA_WARAKIA |
| ワラキアダークセイバー | ENEMY_SABER_WARAKIA |
| イリヤ | ENEMY_IRIYA |
| バーサーカー(匠第31話) | ENEMY_BERSERKER |
| バーサーカー(匠第33話) | ENEMY_BERSERKER_2 |
| バーサーカー(匠第36話) | ENEMY_BERSERKER_3 |
| セラ | ENEMY_SELLA |
| リズ | ENEMY_RITH |
| 臓硯(第34話) | ENEMY_ZOUGEN |
| 真アサシン | ENEMY_TRUE_ASSASSIN |
| 黒桜 | ENEMY_KURO_SAKURA |
| アンリマユ | ENEMY_ANRIMAYU |
| ギルガメッシュ(匠第36話イベント) | ENEMY_GIRU_EVENT |
| アニポン | ENEMY_ANIPON |
| マキポン | ENEMY_MAKIPON |
| ミーポン | ENEMY_MIPON |
| マホキング | ENEMY_MAHOKING |
| ボウケンオウ | ENEMY_BOUKENOU |
| デカイロボ | ENEMY_DEKAIROBO |
| カブトゼクタン | ENEMY_KABUTO |
| クワガゼクタン | ENEMY_KUWAGA |
| サソリゼクタン | ENEMY_SASORI |
| バッタゼクタン | ENEMY_BATTA |
| アンリマユ(緑) | ENEMY_ANRI_ZAKO |
| セイバー(第22話) | ENEMY_SABER_TOKKUN |
| ゲター1(ライブ仕様) | ENEMY_TOUKO_DOLL |
| 黒桜(陽菜第31話) | ENEMY_SAKURA_NISE |
| 黒桜(第34話) | ENEMY_KURO_SAKURA_EVENT |
| 白レン(NORMAL) | ENEMY_LEN_WHITE_NORMAL |
| 七夜(強 NORMAL) | ENEMY_NANAYA_MAJI_NORMAL |
| イリヤ(弱) | ENEMY_IRIYA_NORMAL |
| ワラキア黒桜(NORMAL) | ENEMY_SAKURA_WARAKIA_NORMAL |
| セラ(NORMAL) | ENEMY_SELLA_NORMAL |
| リズ(ノーマル) | ENEMY_RITH_NORMAL |
| アンリマユ(黄) | ENEMY_ANRI_ZAKO2 |
| ワラキアダークセイバー(NORMAL) | ENEMY_SABER_WARAKIA_NORMAL |
| アーチャー(強 NORMAL) | ENEMY_ARCHER_MAJI_NORMAL |
| 真アサシン(NORMAL) | ENEMY_TRUE_ASSASSIN_NORMAL |
| 臓硯(陽菜第33話 HARD) | ENEMY_ZOUGEN_NORMAL |
| 真アサシン(強) | ENEMY_TRUE_ASSASSIN_MAJI |
| 臓硯(陽菜第35話 HARD) | ENEMY_ZOUGEN_MAJI |
| 臓硯(陽菜第33話 NORMAL) | ENEMY_ZOUGEN_EASY |
| 黒桜(NORMAL) | ENEMY_KURO_SAKURA_NORMAL |
| アンリマユ(NORMAL) | ENEMY_ANRIMAYU_NORMAL |
| 軋間(NORMAL) | ENEMY_KISHIMA_NORMAL |
| 暴走さつき(弱 NORMAL) | ENEMY_SATSUKI_BERSERK_2_NORMAL |
| ラブラブイベント | EVENT_LOVE |
| イリヤ(匠第31話 NORMAL) | ENEMY_IRIYA_EASY |
| ワラキアネロ(NORMAL) | ENEMY_NERO_WARAKIA_NORMAL |
| 真アサシン(強 NORMAL) | ENEMY_TRUE_ASSASSIN_MAJI_NORMAL |
| 臓硯 分身(NORMAL) | ENEMY_ZOUGEN_Z_NORMAL |
| 臓硯 分身 | ENEMY_ZOUGEN_Z |
| 桜(後期) | PLAYER_SAKURA_NEW |
| 士郎(アヴェ混じり) | PLAYER_SHIRO_3 |
| バゼット | PLAYER_BAZET |
| アヴェンジャー | PLAYER_AVENGER |
| シエル(『奥の手』装備) | PLAYER_CIEL_RANBU |
| アルクェイド | PLAYER_ARCUEID |
| セイバー(全て遠き理想郷装備) | PLAYER_SABER_AVALON |
| メカヒスイ | PLAYER_MECHHISUI_2 |
| 青子(味方) | PLAYER_AOKO |
| 荒耶(第37話 NORMAL) | ENEMY_ARAYA_DREAM_NORMAL |
| 荒耶(第37話 HARD) | ENEMY_ARAYA_DREAM |
| 荒耶(第49話 NOMARL) | ENEMY_ARAYA_NORMAL |
| 荒耶(第49話 HARD) | ENEMY_ARAYA |
| 不倶戴天 | ENEMY_ARAYA_KEKKAI_1 |
| 金剛頂経 | ENEMY_ARAYA_KEKKAI_2 |
| 蛇蝎王顕 | ENEMY_ARAYA_KEKKAI_3 |
| 白レン(第39話 NORMAL) | ENEMY_LEN_WHITE_DREAM_NORMAL |
| 白レン(第39話 HARD) | ENEMY_LEN_WHITE_DREAM |
| 白レン(第52話) | ENEMY_LEN_WHITE_MAJI |
| 偽アルクェイド(第40話 NORMAL) | ENEMY_ARCUEID_NISE_NORMAL |
| 偽アルクェイド(第40話 HARD) | ENEMY_ARCUEID_NISE |
| 敵アルクェイド(第50話 NORMAL) | ENEMY_ARCUEID_NATURE_NORMAL |
| 敵アルクェイド(第50話 HARD) | ENEMY_ARCUEID_NATURE |
| 暴走アルクェイド(NORMAL) | ENEMY_WARC_NORMAL |
| 暴走アルクェイド(HARD) | ENEMY_WARC |
| バゼット(第42話 NORMAL) | ENEMY_BAZET_NORMAL |
| バゼット(第42話 HARD) | ENEMY_BAZET |
| バゼット(第44話 NORMAL) | ENEMY_BAZET_MAJI_NORMAL |
| バゼット(第44話 HARD) | ENEMY_BAZET_MAJI |
| アヴェンジャー(NORMAL) | ENEMY_AVENGER_NORMAL |
| アヴェンジャー(HARD) | ENEMY_AVENGER |
| 狼アヴェンジャー(NORMAL) | ENEMY_AVENGER_OOKAMI_NORMAL |
| 狼アヴェンジャー(HARD) | ENEMY_AVENGER_OOKAMI |
| ダークセイバー(第43話 NORMAL) | ENEMY_SABER_WARAKIA_TATE_NORMAL |
| ダークセイバー(第43話 HARD) | ENEMY_SABER_WARAKIA_TATE |
| アイリスフィール(NORMAL) | ENEMY_IRIS_NORMAL |
| アイリスフィール(HARD) | ENEMY_IRIS |
| 切嗣(NORMAL) | ENEMY_KIRITSUGU_NORMAL |
| 切嗣(HARD) | ENEMY_KIRITSUGU |
| ギルガメッシュ(第46話 NORMAL) | ENEMY_GIRU_NORMAL |
| ギルガメッシュ(第46話 HARD) | ENEMY_GIRU |
| ギルガメッシュ(第48話 NORMAL) | ENEMY_GIRU_MAJI_NORMAL |
| ギルガメッシュ(第48話 HARD) | ENEMY_GIRU_MAJI |
| ギルガメッシュ(第46話 NORMAL エアイベント) | ENEMY_GIRU_NORMAL_EVENT2 |
| ギルガメッシュ(第46話 HARD エアイベント) | ENEMY_GIRU_EVENT2 |
| ギルガメッシュ(第48話 NORMAL アヴァロンイベント) | ENEMY_GIRU_MAJI_NORMAL_EVENT |
| ギルガメッシュ(第48話 HARD アヴァロンイベント) | ENEMY_GIRU_MAJI_EVENT |
| 敵メカヒスイ(NORMAL) | ENEMY_MECHHISUI_NORMAL |
| 敵メカヒスイ(HARD) | ENEMY_MECHHISUI |
| ズェピア(NORMAL) | ENEMY_ZUEPIA_NORMAL |
| ズェピア(HARD) | ENEMY_ZUEPIA |
| ワラキアネロ(第50話) | ENEMY_ZUEPIA_NERO |
| ワラキアダークセイバー(第50話) | ENEMY_ZUEPIA_SABER |
| ワラキア黒桜(第50話) | ENEMY_ZUEPIA_SAKURA |
| ワラキア暴走アルクェイド(第50話) | ENEMY_ZUEPIA_WARC |
| ワラキア出現穴(イベント用) | ENEMY_ZUEPIA_HOLE |
| 空(NORMAL) | ENEMY_KU_NORMAL |
| 空(HARD) | ENEMY_KU |
| 雷切(第51話 NORMAL) | ENEMY_RAIKIRI_TRUE_NORMAL |
| 雷切(第51話 HARD) | ENEMY_RAIKIRI_TRUE |
| 疾(第51話 NORMAL) | ENEMY_SHITSU_KAI_NORMAL |
| 疾(第51話 HARD) | ENEMY_SHITSU_KAI |
| シロバイン(NORMAL) | ENEMY_SHIROBINE_NORMAL |
| シロバイン(HARD) | ENEMY_SHIROBINE |
| タムラ(NORMAL) | ENEMY_TAMURA_NORMAL |
| タムラ(HARD) | ENEMY_TAMURA |
| 蜘蛛親分(NORMAL) | ENEMY_KUMOOYABUN_NORMAL |
| 蜘蛛親分(HARD) | ENEMY_KUMOOYABUN |
| 御魂 | ENEMY_MITAMA |
| 青子(敵) | ENEMY_AOKO |
| 神ゲター | ENEMY_GETA_KAMI |
| 腐贄 | ENEMY_PUNIE |
| ムダイ | ENEMY_MUDAI |
| 狼? | ENEMY_HEN_OOKAMI |
| イリヤ(ヘブンスフィールイベント) | PLAYER_IRIYA_HEVEN |
| バゼット(第42話 NORMAL 死亡イベント用) | ENEMY_BAZET_EVENT_NORMAL |
| バゼット(第42話 HARD 死亡イベント用) | ENEMY_BAZET_EVENT |
| ネロ(キャラ辞典) | ENEMY_NERO_DICT |
| マジカルアンバー | ENEMY_AMBER |
| セイバーリリィ | ENEMY_LILY |
| セイバーリリィ(アンバーと一緒) | ENEMY_LILY_MAJI |
| エクリプス(敵 アンバーと一緒) | ENEMY_ECLIPS_MAJI |
| エクリプス(敵) | ENEMY_ECLIPS |
| ファンタズムーン(敵) | ENEMY_FANTAZM |
| アルクェイド(敵) | ENEMY_ARCUEID_AMBER |
| メカヒスイ(ボス) | ENEMY_MECHHISUI_BOSS |
| メカヒスイ(弱) | ENEMY_MECHHISUI_WEAK |
| メカヒスイ(近) | ENEMY_MECHHISUI_SHORT |
| メカヒスイ(中) | ENEMY_MECHHISUI_MIDDLE |
| メカヒスイ(長) | ENEMY_MECHHISUI_LONG |
| マジカルアンバ-(味方) | PLAYER_AMBER |
| マジカルアンバー(味方 第27話以降) | PLAYER_AMBER_2 |
| セイバーリリィ(味方) | PLAYER_LILY |
| セイバーリリィ(味方 第14話以降) | PLAYER_LILY_EX |
| セイバーリリィ(味方 第48話以降) | PLAYER_LILY_AVALON |
| 七夜(第39話) | ENEMY_NANAYA_3 |
顔
ADVや戦闘デモ時に使う顔グラフィックの指定です。
はじめはキャラと一体化していたのですが、ADVのみでしか登場しないキャラがいたり、
パワーアップ前と後で絵が変わらないキャラも多数でしたので、分けた方が良いとなって別にしてあります。
また、キャラごとに表情を指定するIDがあるのですが、それはひっじょうに長いので別項目で書き出します。
| 名前 | ID |
| 匠 | TAKUMI |
| 陽菜 | HARUNA |
| ミケ | MIKE |
| 志貴 | SHIKI |
| ファンタズムーン | ARC |
| 秋葉 | AKIHA |
| 琥珀 | KOHAKU |
| セイバー | SABER |
| 凛 | RIN |
| 翡翠 | HISUI |
| レン | LEN |
| メカヒスイ | MHISUI |
| 空 | KU |
| 七夜 | NANAYA |
| 雷切 | RAIKIRI |
| ネロ | NERO |
| さつき | SATSUKI |
| キャスター | CASTER |
| アーチャー | ARCHER |
| ゲター1 | GETA1 |
| ゲター2 | GETA2 |
| ゲター3 | GETA3 |
| 一撃兎 | USAGI |
| モスーラ | MOSRA |
| オオガラス | KARASU |
| カノコ | KANAKO |
| さおりん | SAORI |
| るりるり | RURIKO |
| アルクェイド | ARCUEID |
| シエル | CIEL |
| セブン | SEVEN |
| 士郎 | SHIRO |
| 桜 | SAKURA |
| ライダー | RIDER_MEGANE |
| ライダー | RIDER |
| ランサー | LANCER |
| カレン | KAREN |
| シオン | SION |
| 晶 | AKIRA |
| 羽居 | HANE |
| A子 | AKO |
| B平 | BHEI |
| 四季 | WAFUKU |
| ロア | ROA |
| 疾 | SHITSU |
| さつき | SATSUKI_BERSERK |
| ロシアキ | ROSHIAKI |
| 混沌シカ | CAOS_SHIKA |
| 混沌トリ | CAOS_TORI |
| 混沌ワニ | CAOS_WANI |
| ブラックゲター1 | GETA1_B |
| ブラックゲター2 | GETA2_B |
| ブラックゲター3 | GETA3_B |
| アカバイン | AKABINE |
| アオバイン | AOBINE |
| 千鬼 | ONI1 |
| 辛鬼 | ONI2 |
| 楓鬼 | ONI3 |
| 初鬼 | ONI4 |
| 蜘蛛イエロー | KUMO_YELLOW |
| 蜘蛛グリーン | KUMO_GREEN |
| 蜘蛛パープル | KUMO_PURPLE |
| エクリプス | ECLIPS |
| カレイドルビー | KALEIDORUBY |
| マジカルルビー | MAGICALRUBY |
| 橙子 | TOUKO |
| 式 | RYOUGI |
| 菜月 | NATSUKI |
| 陽菜(後期) | HARUNA2 |
| 有彦 | ARIHIKO |
| キャスター | CASTER_SHIFUKU |
| 赤秋葉 | AKA_AKIHA |
| 軋間 | KISHIMA |
| レン | LEN_WHITE |
| ワラキア | WARAKIA |
| 黒桜 | KURO_SAKURA_NISE |
| ダークセイバー | DARK_SABER |
| イリヤ | IRIYA |
| バーサーカー | BERSERKER |
| セラ | SELLA |
| リズ | RITH |
| 臓硯 | ZOUGEN |
| 臓硯 | ZOUGEN_Z |
| アサシン | TRUE_ASSASSIN |
| 黒桜 | KURO_SAKURA |
| アンリマユ | ANRIMAYU |
| ギルガメッシュ | GIRU |
| 青子 | AOKO |
| アニポン | ANIPON |
| マキポン | MAKIPON |
| ミーポン | MIPON |
| マホキング | MAHOKING |
| ボウケンオウ | BOUKENOU |
| デカイロボ | DEKAIROBO |
| カブトゼクタン | KABUTO |
| クワガゼクタン | KUWAGA |
| サソリゼクタン | SASORI |
| バッタゼクタン | BATTA |
| ゲター1(ライブ仕様) | GETA1PINK |
| アンリマユ | ANRIMAYU_Z |
| アンリマユ | ANRIMAYU_Z2 |
| 桜(後期) | SAKURA2 |
| バゼット | BAZET |
| アヴェンジャー | AVENGER |
| 荒耶 | ARAYA |
| 不倶戴天 | KEKKAI1 |
| 金剛頂経 | KEKKAI2 |
| 蛇蝎王顕 | KEKKAI3 |
| アルクェイド | ARCUEID_ENEMY |
| アルクェイド | WARC |
| アイリス | IRIS |
| 切嗣 | KIRITSUGU |
| ズェピア | ZUEPIA |
| シロバイン | SHIROBINE |
| タムラ | TAMURA |
| 蜘蛛親分 | KUMOOYABUN |
| 御魂 | MITAMA |
| 狼? | HEN_OOKAMI |
| 腐贄 | PUNIE |
| 神ゲター | GETA_KAMI |
| ムダイ | MUDAI |
| アンバー | AMBER |
| リリィ | LILY |
| メカヒスイ | MHISUI_S |
| メカヒスイ | MHISUI_M |
| メカヒスイ | MHISUI_L |
| エクリプス | ECLIPS_ENEMY |
| ファンタズムーン | FANTAZM_ENEMY |
| アルクェイド | ARCUEID_ENEMY |
精神
プログラム埋め込み
| 名前 | ID |
| 熱血 | FIREBALL |
| 魂 | SPIRIT |
| ひらめき | AVOID |
| 不屈 | TOUGH |
| 鉄壁 | DEFENCE |
| 集中 | CONCENT |
| 必中 | HIT |
| 感応 | SYNC |
| 加速 | ACC |
| 跳躍 | JUMP |
| 覚醒 | AWAKE |
| 再動 | AGAIN |
| 根性 | GUTS |
| ド根性 | VERYGUTS |
| 信頼 | TRUST |
| 友情 | FRIEND |
| 補給 | SUPPLY |
| 期待 | HOPE |
| 気合 | POWER |
| 激励 | ENCOURAGE |
| 狙撃 | SNIPE |
| 直撃 | DIRECT |
| 突撃 | CHARGE |
| 偵察 | SPY |
| 脱力 | WEAK |
| てかげん | EASYON |
| 奇跡 | MIRACLE |
| 幸運 | FORTUNE |
| 祝福 | BLESS |
| 努力 | EFFORT |
| 応援 | CHEER |
| 信念 | FAITH |
| 祈り | PRAY |
| 挑発 | PROVO |
アイテム
プログラム埋め込み
| 名前 | ID |
| カリン豆 | MEDI |
| カレー | CURRY |
| 士郎の手料理 | SHIRO |
| マガジン | MAGAZINE |
| マーボー | MABO |
| 乙 | OTSU |
| 乙乙 | WOTSU |
| 猫耳 | NEKO |
| 法衣 | HOUI |
| ブーツ | BOOT |
| 弓道着 | KYUDO |
| メイド服 | MAID |
| 眼鏡 | MEGANE |
| ファンタズムーンロッド | ROD |
| 宝石 | GEM |
| イヤリング | EARRING |
| リボン | RIBBON |
| タイガーストラップ | TIGER |
| セイバー | SABER |
| ランサー | LANCER |
| アーチャー | ARCHER |
| ライダー | RIDER |
| キャスター | CASTER |
| アサシン:欠番 | ASSASSIN |
| バーサーカー | BERSERKER |
| 真アサシン | TRUE_ASSASSIN |
| ギル | GIRU |
| アヴェンジャー | AVENGER |
| ADVでのBP追加のために使う | BP |
| A異常症 | AGONIST |
武器
名前が同じものは、後期バージョンとか、敵味方両方なるキャラで別のとか、そういうものです。
IDは違うので、それでどの辺で使われたのかを推測してください(ぇ
| 名前 | ID |
| S.RIFLE | S.RIFLE |
| パペットワスプ | S.R.CANNON |
| お注射です・赤 | OCHUSHA_RED |
| お注射です・緑 | OCHUSHA_GREEN |
| お注射です・青 | OCHUSHA_CURE |
| 居合い抜き | IAINUKI |
| ファンタズムホームラン | FANTASUM_HOMERUN |
| イナズマムーンキック | INAZUMA_MOON_KICK |
| 紅・檻髪 | KURENAI_ORIGAMI |
| 赤朱・檻髪 | SEKISYU_ORIGAMI |
| 風王結界 | FUUOU |
| 風王結界(連続攻撃) | FUUOUZANGEKI |
| ガンド | GUND |
| 一石入魂 | ISSEKI |
| 死の線 | SINO_SEN |
| 死の点 | SINO_TEN |
| 布都御霊・撃剣 | GEKIKEN |
| 布都御霊・破断剣 | HADANKEN |
| 邪魔しないで! | JYAMA |
| 遠野君に届かぬ拳 | TOONOKUN |
| キャスター・レイ | CASTER_RAY |
| キャスター・フラッシャー | CASTER_RENDAN |
| 混沌の手 | KONTON_HAND |
| 混沌の渦 | KONTON_UZU |
| 閃鞘・八穿 | HASSEN |
| 閃鞘・瞬獄 | SYUNGOKU |
| 雷光 | RAIKOU |
| 疾風迅雷 | SIPPUU_ZINRAI |
| ゲタートマホーク | GETA_TOMA |
| ゲタードリル | GETA_DRILL |
| ゲターミサイル | GETA_MISSILE |
| 消火器殴打 | SYOUKAKI_OUDA |
| 火の玉スパイク | HINOTAMA_SPIKE |
| 毒電波発信 | DOKUDENPA |
| クリティカルヒット | CRITICAL_HIT |
| モスーラ・プレッシャー | MOSURA_PRESS |
| 大鴉サイクロン | KAZEOKOSI |
| カンショウ・バクヤ | KANSHO_BAKUYA |
| 夢心地 | YUMEKOKOCHI |
| 悪夢 | AKUMU |
| 淫夢 | INMU |
| あなたを回復です | ANATAWOKAIFUKUDESU |
| モップ掛け | MOPPUGAKE |
| あなたを犯人です | ANATAWOHANNINDESU |
| 約束された勝利の剣 | EXCALIBUR |
| 黒鍵 | KOKKEN |
| 第七聖典 | SEVENTH_BIBLE |
| 木刀強化 | BOKUTO |
| 投影 | TOHEI |
| キルシェ・ゲシュタルト | KIRSCHE |
| 格闘 | RIDER_KAKUTOU |
| 神速槍 | GOD_SPEED_LANCE |
| 刺し穿つ死棘の槍 | GAY_BOLC |
